愛媛司法書士法人 報酬基準
相談業務
1時間以内3,500円
法律相談のみで受任に至らない場合に上記金額を頂きます。
不動産登記
| 事案 | 報酬額 | 登録免許税(国税) |
| 所有権保存 (評価額500万) | 21,000円から | 固定資産税評価額の0.4% |
| 相続登記 (土地1000万,建物500万) | 43,000円から | 固定資産税評価額の0.4% |
| 売買,贈与による所有権移転 (土地500万) | 47,500円から | 固定資産税評価額の2% (ただし土地の売買については1%) |
| 抵当権設定 (債権額1000万の設定) | 26,000円から | 債権額の0.4% |
| 抵当権抹消 (土地,建物1筆) | 15,000円から | 1筆につき1000円 |
| 住所,氏名変更 | 15,000円から | 1筆につき1000円 |
※ なお,必要書類の取得(住民票や戸籍の取得等)や,書類作成(遺産分割協議等)を依頼される場合,上記以外にも費用等が発生します。
商業登記
| 事案 | 報酬額 | 登録免許税(国税) |
| 役員変更 | 24,000円から | 1万円(資本金が1億円以下の場合) |
| 本店移転 | 27,000円から | 3万円(同一法務局管轄内での場合) |
| 商号,目的変更 | 35,000円から | 3万円 |
| 株式会社の設立 | 120,750円 | 登録免許税15万円,定款認証費用等52,000円 (ただし資本金の額が2140万円以下の場合) |
| 合名,合資,合同会社の設立 | 94,500円 | 登録免許税6万円,印紙4万円(定款が紙の場合) (ただし資本金の額が857万円以下の場合) |
※ 会社設立については,定款認証等を含めたトータルの報酬です。
※ なお,必要書類の取得(住民票や戸籍の取得等)や各種議事録の作成を依頼される場合,上記以外にも費用等が発生します。
債務整理
| 事案 | 着手金 | 成功報酬 | 予納金・印紙・郵券等 |
| 任意整理 | 債権者1社あたり21,000円 | 和解報酬として1社あたり21,000円+過払金の返還を受けた場合は,その21% | 通信費等の実費分として債権者1社あたり2,000円,訴訟実費は別途 |
| 完済分業者の過払回収 | 債権者1社あたり21,000円 | 過払金返還を受けた額の21% | 通信費等の実費分として債権者1社あたり2,000円,訴訟実費は別途 | 自己破産 | 通常の場合 210,000円 | なし | 通信費等の実費分として債権者1社あたり1,000円,裁判所予納金として約2万円(管財事件の場合は20万程度) |
| 事案が複雑な場合(管財事件や自営業等)262,500円 | |||
| 個人債務者再生 | 住宅ローン特別条項なし 262,500円 | なし | 通信費等の実費分として債権者1社あたり1,000円,裁判所予納金として約18万円 |
| 住宅ローン特別条項あり 315,000円 |
個人再生,破産は地裁に申し立てが必要となるため,司法書士は代理人となることはできません。現在のところ裁判所では(松山,大洲について),原則として弁護士である個人再生委員が選任され,再生全体につき指導がなされる運用になっています。
そのため申し立て報酬以外に,再生委員選任費用である15万円が別途必要になり,これを考えると,弁護士に依頼した方がトータルでのコストが低減される場合もあります。再生手続ご依頼の際は,以上の費用体系をご理解いただいた上でのご依頼をお願いします。
裁判業務(簡易裁判所代理業務)
| 事案 | 着手金 | 成功報酬 |
| 少額訴訟 | 73,500円から | 利益の10.5% |
| 通常訴訟 | 105,000円から | 利益の21% |
| 民事調停 | 73,500円から | 利益の10.5% |
| 示談・和解交渉 | 105,000円から | 利益の21% |
| 民事保全 | 105,000円から | 利益の10.5% |
| 少額訴訟債権執行 | 52,500円から | 利益の10.5% |
| 内容証明郵便 | 21,000円 | なし |
※ ただし,司法書士の代理できる金額は140万円の範囲に限られます。
※ 上記金額は費用の目安です。事案の複雑さに応じて費用は変動します。
※ 裁判業務では,原則として前払いで着手金および実費分をいただきます。
※ 調停,少額訴訟につきましては,原則として裁判所にご同行いただきます。また,通常訴訟における和解の期日についてもご同席いただくことがあります。
裁判業務(裁判所提出書類の作成)
| 事案 | 着手金 | 成功報酬 |
| 訴状,答弁書,準備書面の作成(金額60万円以内) | 52,500円から | なし |
| 訴状,答弁書,準備書面の作成(金額60万円超) | 73,500円から | なし |
| 準備書面(2回目以降) | 21,000円から | なし |
| 調停申立 | 52,500円から | なし |
| 支払督促,手形訴訟 | 52,500円から | なし |
| 強制執行 | 73,500円から | なし |
※ 上記金額は費用の目安です。事案の複雑さに応じて費用は変動します。
※ 裁判業務では,原則として前払いで着手金および実費分をいただきます。
※ なお,必要書類の取得(住民票や戸籍の取得等)を依頼される場合,上記以外にも費用等が発生します。
※ 訴訟手続からご依頼いただき強制執行が必要となった場合には,上記金額の半額を免除させていただきます。
家事事件(裁判所提出書類の作成)
| 事案 | 報酬額 |
| 離婚調停申立 | 52,500円から |
| 遺産分割調停申立 | 52,500円から |
| 不在者財産管理人選任 | 105,000円から |
| 権限外行為許可申立 | 52,500円から |
| 成年後見申立 | 157,500円から |
※ 上記金額は費用の目安です。事案の複雑さに応じて費用は変動します。
※ 裁判業務では,原則として前払いで報酬および実費分をいただきます。
※ なお,必要書類の取得(住民票や戸籍の取得等)を依頼される場合,上記以外にも費用等が発生します。